2009福布斯富豪榜前20位
1
比爾·蓋茨
400億
美國
微軟
2
沃倫·巴菲特
370億
美國
投資
3
卡洛斯·斯利姆
350億
墨西哥
電信
4
勞倫斯·埃利森
225億
美國
甲骨文
5
英瓦爾·坎普拉德
220億
瑞典
宜家
6
卡爾·阿布雷希特
215億
德國
超市
7
穆凱什·安巴尼
195億
印度
投資
8
拉克希米·米塔爾
193億
印度
鋼鐵
9
特奧·阿布雷希特
188億
德國
超市
10
阿曼西·奧爾特加
183億
西班牙
服裝
11
吉姆·沃頓
178億
美國
沃爾瑪
12
愛麗絲·沃頓
176億
美國
沃爾瑪
13
克里斯蒂·沃頓
176億
美國
沃爾瑪
14
羅布森·沃頓
176億
美國
沃爾瑪
15
伯納德·阿爾諾
165億
法國
路易威登
16
李嘉誠
162億
中國香港
投資
17
邁克·布魯姆伯格
160億
美國
彭博社
18
斯蒂芬·佩爾森
145億
瑞典
服裝
19
查爾斯·霍克
140億
美國
石油
20
大衛(wèi)·霍克
140億
美國
石油
2009福布斯中國富豪
內(nèi)地上榜富豪
排名 姓名 年齡 資產(chǎn) 籍貫
205 劉永行 60歲 30億 四川省新津縣
234 張近東 46歲 27億 安徽天長
246 周成建 44歲 26億 浙江麗水
261 劉永好 57歲 25億 四川省成都
296 楊惠妍 27歲 23億 廣東 順德
334 沈文榮 63歲 20億 江蘇 張家港
376 宗慶后 63歲 19億 浙江杭州
397 何享健 66歲 18億 廣東省
450 張欣 44歲 16億 北京
468 周福仁 58歲 15億 遼寧
468 盧志強 56歲 15億 山東威海
468 陳發(fā)樹 48歲 15億 福建安溪
468 梁穩(wěn)根 52歲 15億 湖南省漣源
468 史玉柱 47歲 15億 安徽懷遠縣
522 馬化騰 37歲 14億 廣東省汕頭
559 王傳福 43歲 13億 安徽無為
559 魯冠球 64歲 13億 浙江
601 張力 56歲 12億 廣東廣州
601 張志祥 42歲 12億 浙江上虞
647 張桂平 57歲 11億 安徽省
647 鈄正剛 55歲 11億 浙江臨安
647 黃偉 49歲 11億 浙江
647 郭廣昌 42歲 11億 浙江東陽
647 丁磊 38歲 11億 浙江寧波
701 孫廣信 47歲 10億 新疆
701 祝義才 45歲 10億 安徽
701 杜雙華 44歲 10億 河北
701 黃如論 57歲 10億 福建
香港上榜富豪
排名 姓名 年齡 資產(chǎn)
16 李嘉誠 80歲 162億
32 郭氏 暫無 105億
43 李兆基 81歲 90億
124 米高嘉道理 68歲 42億
132 鄭裕彤 83歲 40億
132 劉鑾雄 57歲 40億
246 吳光正 63歲 26億
305 邢李源 59歲 22億
397 陳廷驊 86歲 18億
430 馮國綸 61歲 17億
450 許榮茂 58歲 16億
468 朱林瑤 39歲 15億
601 李思廉 52歲 12億
601 羅康瑞 60歲 12億
647 柯為湘 57歲 11億
647 李澤楷 42歲 11億
701 鄧耀 暫無 10億
701 曹德旺 63歲 10億
701 何鴻燊 87歲 10億
臺灣上榜富豪
排名 姓名 年齡 資產(chǎn)
246 蔡衍明 52歲 26億
334 郭臺銘 58歲 20億
450 林百里 59歲 16億
701 林榮三 暫無 10億 |